Today (0) | Domingo Jan 26 (2) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Quinta-feira Jan 30 (0) | Sexta-feira Jan 31 (0) | Mais (0) |
Jan 26 **:** | 1.31Jannik Sinner | 3.17Alexander Zverev | 27 |
Jan 26 **:** | 1.59Katerina Siniakova / Taylor Townsend | 2.25Su Wei Hsieh / Jelena Ostapenko | 35 |
Jan 26 **:** | 1.68-1.50Jannik Sinner | 2.04+1.50Alexander Zverev | 27 | |
Jan 26 **:** | 3.00-2.50Jannik Sinner | 1.34+2.50Alexander Zverev | 27 |
Jan 26 **:** Jannik Sinner -vs- Alexander Zverev | ||
---|---|---|
3.084.50Acima | 1.324.50Abaixo | 27 |
Jan 26 **:** Jannik Sinner -vs- Alexander Zverev | ||
1.483.50Acima | 2.443.50Abaixo | 27 |
Jan 26 **:** Jannik Sinner -vs- Alexander Zverev | ||
2.194.00Acima | 1.604.00Abaixo | 27 |
Jan 26 **:** Katerina Siniakova / Taylor Townsend -vs- Su Wei Hsieh / Jelena Ostapenko | ||
---|---|---|
2.292.50Acima | 1.552.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?