Hôm Nay (7) | Thứ Bảy 1/25 (156) | Chủ Nhật 1/26 (0) | Thứ Hai 1/27 (0) | THứ Ba 1/28 (0) | Thứ Tư 1/29 (0) | Thứ Năm 1/30 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.56-10.50Memphis Grizzlies | 2.25+10.50New Orleans Pelicans | 4 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.76-11.50Memphis Grizzlies | 2.00+11.50New Orleans Pelicans | 4 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50e-Chicago Bulls | 1.85+4.50e-Miami Heat | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Detroit Pistons | e-Washington Wizards | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+1.50e-Memphis Grizzlies | 1.90-1.50e-San Antonio Spurs | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+2.50e-Memphis Grizzlies | 2.09-2.50e-San Antonio Spurs | 26 |
0-0 Trực Tiếp | Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans | 4 |
0-0 Trực Tiếp | VCU Rams | St. Bonaventure Bonnies | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | Iowa Hawkeyes | Penn State Nittany Lions | 8 |
0-0 Trực Tiếp | Oregon Ducks (w) | Indiana Hoosiers (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.55+2.50e-Memphis Grizzlies | 2.29-2.50e-San Antonio Spurs | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+1.50e-Memphis Grizzlies | 2.01-1.50e-San Antonio Spurs | 26 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Grizzlies -và- New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
2.11271.50Tài | 1.60271.50Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp VCU Rams -và- St. Bonaventure Bonnies | ||
---|---|---|
1.93129.50Tài | 1.77129.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp VCU Rams -và- St. Bonaventure Bonnies | ||
1.85128.50Tài | 1.85128.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp VCU Rams -và- St. Bonaventure Bonnies | ||
1.70127.50Tài | 2.01127.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Iowa Hawkeyes -và- Penn State Nittany Lions | ||
1.77168.50Tài | 1.93168.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Iowa Hawkeyes -và- Penn State Nittany Lions | ||
1.85169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Iowa Hawkeyes -và- Penn State Nittany Lions | ||
2.00170.50Tài | 1.72170.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Oregon Ducks (w) -và- Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
2.09107.50Tài | 1.65107.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Oregon Ducks (w) -và- Indiana Hoosiers (w) | ||
1.85106.50Tài | 1.85106.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Oregon Ducks (w) -và- Indiana Hoosiers (w) | ||
1.77105.50Tài | 1.93105.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Miami Heat | ||
---|---|---|
1.75230.50Tài | 1.95230.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Miami Heat | ||
2.01232.50Tài | 1.70232.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Detroit Pistons -và- e-Washington Wizards | ||
1.60239.50Tài | 2.19239.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Detroit Pistons -và- e-Washington Wizards | ||
1.85241.50Tài | 1.85241.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Detroit Pistons -và- e-Washington Wizards | ||
1.70240.50Tài | 2.01240.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Detroit Pistons -và- e-Washington Wizards | ||
2.19243.50Tài | 1.60243.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Detroit Pistons -và- e-Washington Wizards | ||
2.01242.50Tài | 1.70242.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
2.09212.50Tài | 1.65212.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.90211.50Tài | 1.80211.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.85210.50Tài | 1.85210.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.70209.50Tài | 2.01209.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.57208.50Tài | 2.25208.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Grizzlies -và- New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp VCU Rams -và- St. Bonaventure Bonnies | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Iowa Hawkeyes -và- Penn State Nittany Lions | ||
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Oregon Ducks (w) -và- Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.80102.50Tài | 1.90102.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.60101.50Tài | 2.19101.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Grizzlies -và- New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 4 |
0-0 Trực Tiếp VCU Rams -và- St. Bonaventure Bonnies | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Iowa Hawkeyes -và- Penn State Nittany Lions | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Oregon Ducks (w) -và- Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp VCU Rams -và- St. Bonaventure Bonnies | ||
---|---|---|
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Iowa Hawkeyes -và- Penn State Nittany Lions | ||
2.00Lẻ | 1.72Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Oregon Ducks (w) -và- Indiana Hoosiers (w) | ||
---|---|---|
1.77Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.60Lẻ | 2.19Chẵn | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?