Today (3) | Sábado Jan 25 (0) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Quinta-feira Jan 30 (0) | Mais (0) |
Jan 25 01:00 | 3.00Steaua CSM Bucuresti | 1.34FC Arges Pitesti Baschet | 26 | |
Jan 25 **:** | 1.06SCMU Craiova Baschet | 7.25BC CSU Sibiu | 27 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
---|---|---|
1.86159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 26 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.98160.50Acima | 1.75160.50Abaixo | 26 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 26 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 26 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 26 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 26 |
Jan 25 01:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 26 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.77155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 27 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.87156.00Acima | 1.85156.00Abaixo | 27 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.97157.00Acima | 1.76157.00Abaixo | 27 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.82155.50Acima | 1.90155.50Abaixo | 27 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
2.03157.50Acima | 1.71157.50Abaixo | 27 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.92156.50Acima | 1.80156.50Abaixo | 27 |
Jan 25 **:** SCMU Craiova Baschet -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.72154.50Acima | 2.02154.50Abaixo | 27 |
Jan 24 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.85159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 22 |
Jan 24 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
2.00161.00Acima | 1.73161.00Abaixo | 22 |
Jan 24 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.79159.00Acima | 1.93159.00Abaixo | 22 |
Jan 24 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.96160.50Acima | 1.77160.50Abaixo | 22 |
Jan 24 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 22 |
Jan 24 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- CSM CSU Oradea | ||
1.90160.00Acima | 1.82160.00Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?