Today (0) | Sexta-feira Jan 24 (18) | Sábado Jan 25 (5) | Domingo Jan 26 (5) | Segunda-feira Jan 27 (1) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Mais (0) |
Jan 25 03:45 | 1.97Auxerre | 3.34Desenhar | 3.38Saint Etienne | 26 |
Jan 25 03:00 | 3.57FC Martigues | 3.20Desenhar | 1.97Amiens | 15 | |
Jan 25 03:00 | 1.62Metz | 3.57Desenhar | 4.90Grenoble Foot 38 | 15 | |
Jan 25 03:00 | 1.83Rodez Aveyron | 3.27Desenhar | 4.02Ajaccio | 15 | |
Jan 25 03:00 | 1.95SC Bastia | 3.14Desenhar | 3.71Pau FC | 15 | |
Jan 25 03:00 | 2.77Caen | 3.19Desenhar | 2.34Guingamp | 15 | |
Jan 25 03:00 | 2.51Stade Lavallois | 2.99Desenhar | 2.72Troyes | 15 |
Jan 25 02:00 | 2.06Istres | 2.98Desenhar | 3.12AS Saint-Priest | 13 | |
Jan 25 02:30 | 2.21Andrezieux-Boutheon FC | 2.93Desenhar | 2.87GFA Rumilly Vallieres | 13 | |
Jan 25 03:00 | 2.32AS Beauvais Oise | 2.82Desenhar | 2.81AS Furiani-Agliani | 13 |
Jan 25 03:45 | 2.34Auxerre | 2.25Desenhar | 4.01Saint Etienne | 26 |
Jan 25 03:00 | 3.94FC Martigues | 2.08Desenhar | 2.45Amiens | 15 | |
Jan 25 03:00 | 2.16Metz | 2.12Desenhar | 4.79Grenoble Foot 38 | 15 | |
Jan 25 03:00 | 2.30Rodez Aveyron | 2.11Desenhar | 4.30Ajaccio | 15 | |
Jan 25 03:00 | 2.45SC Bastia | 2.01Desenhar | 4.22Pau FC | 15 | |
Jan 25 03:00 | 3.17Caen | 2.10Desenhar | 2.86Guingamp | 15 | |
Jan 25 03:00 | 3.15Stade Lavallois | 1.92Desenhar | 3.29Troyes | 15 |
Jan 25 02:00 | 2.73Istres | 1.97Desenhar | 3.74AS Saint-Priest | 13 | |
Jan 25 02:30 | 2.91Andrezieux-Boutheon FC | 1.93Desenhar | 3.56GFA Rumilly Vallieres | 13 | |
Jan 25 03:00 | 3.09AS Beauvais Oise | 1.87Desenhar | 3.52AS Furiani-Agliani | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?